Рост‐холдинг / Производство / Опорное кольцо
Опорное кольцо
Профили опорных колец
| Профиль | Тип | Материал | Давление (bar) | Температура (°C) | Скорость (m/sec) |
|
BUR08 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 260 |
- |
|
BUR09 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 261 |
- |
|
BUR10 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 262 |
- |
|
BUR11 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 263 |
- |
|
BUR12 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 264 |
- |
|
BUR13 | PU POM PTFE |
- | -30 to 105 -60 to 100 -200 to 265 |
- |








